Il 31 Luglio del 1955 parte dal lido “le Ondine” di Capri la seconda edizione di quella che diventerà una classica del nuoto: la Capri- Napoli
19 nuotatori 14 uomini e per la prima volta in una competizione internazionale anche 5 donne, la traversata dura in media 9 ore e questa è la classifica della seconda edizione:
1 Alfredo Camarero Argentina 8h 45’ 40”
2 Syder Guiscardo Argentina 9h 01’ 49”
3 Hassan Abou Bakr Egitto 9h 07’ 43”
4 Marai Hassan Hammed Egitto 9h 21’ 13”
5 Helge Jensen Danimarca 10h 21’ 00”
6 Abdel Afiz El Mamyd Egitto 11h 10’ 25”
7 Alexander Coillous Francia 11h 36’ 22”
8 Haroun Saleh Siria 11h 45’ 58”
9 Gummar Poulsen Danimarca 12h 07’ 42”
10 Margareth Feathers Inghilterra 12h 11’ 49” 1° donne
11 Samir Moslesh Egitto 12h 12’ 07”
12 Ciro Cascino Italia 12h 51’ 33”
13 Inas Hakki Egitto 15h 02’ 16” 2° donne
Siamo riusciti a trovare il servizio video di una nota emittente britannica, il video inedito è visualizzabile cliccando sul player in basso: (si prega di attendere qualche secondo per il caricamento del video)